


Бытовая техника БОШ
|
|
Модель |
Наименование |
Объем, л |
Размеры В*Ш*Г см |
| KFU5755 | Холодильник, 2 камеры, "Side by Side", No Frost | 402+200 | 180*92*69 |
| KGU6655 | Холодильник Side-by-Side "MAGNUM" | 470+261 | 178*92*86 |
| KGU3620 | Холодильник, 2 камеры, Softline-дизайн | 255+82 | 195*60*60 |
| KGU3220 | Холодильник, 3 камеры, зона сохранен. свежести | 193+104 | 195*60*60 |
| KSF3202 | Холодильник, 3 камеры, зона сохранен. свежести | 65+193+64 | 195*60*64 |
| KDF3296 | Холодильник, нержавеющая сталь, 3 камеры | 65+193+64 | 195*66*67 |
| KSR3895 | Холодильник, нержавеющая сталь, Softline-дизайн | 358 | 185*60*65 |
| KKE3355 | Холодильник, нержавеющая сталь, 2 камеры | 236+74 | 199*67*63 |
| KGS 3760IE | Холодильник, красный металлик, 2 камеры | 237+96 | 185*60*65 |
| KGS 3762IE | Холодильник, синий металлик, 2 камеры | 237+96 | 185*60*65 |
| KGS 3765IE | Холодильник, серебрянный металлик, 2 камеры | 237+96 | 185*60*65 |
| KKU3301 | Холодильник, 2 камеры, "Экономик No Frost" | 237+74 | 195*66*62 |
| KGE3502 | Холодильник, 2 камеры, Softline-дизайн | 237+90 | 195*60*64 |
| KGS3821 | Холодильник, 2 камеры, 2 компрессора, Softline-дизайн | 269+96 | 200*60*65 |
| KGS3500EU | Холодильник, 2 камеры, 2 компрессора | 236+90 | 195*60*60 |
| KGV3605 | Холодильник, 2 камеры, Softline-дизайн | 235+105 | 185*60*65 |
| KGV3105 | Холодильник, 2 камеры, Softline-дизайн | 198+105 | 170*60*65 |
| KSV3955 | Холодильник, нержавеющая сталь, 2 камеры | 94+286 | 170*70*69 |
| KSV2803 | Холодильник, 2 камеры | 194+54 | 155*55*60 |
| GSD3495 | Морозильный шкаф, нержавеющая сталь, Softline-дизайн | 282 | 185*60*65 |
| GSD2201 | Морозильный шкаф, 5 отделений | 187 | 135*60*60 |
| GSD1343 | Морозильный шкаф, 3 отделения |
92 |
85*50*61 |
|
Модель |
Наименование |
отжим об/мин |
Размеры В*Ш*Г см |
| WFT2830 | Стирально-сушильная машина, турбосушка | 1400 | 85*60*58 |
| WVF2401EU | Стир.-суш. машина, турбосушка, замена WVF2400 | 1200 | 85*60*58 |
| WFK2831 | Стиральная машина, фронт.загр., Fuzzy Control | 1400 | 85*60*58 |
| WFG2060BY | Стир. машина, фронт. загрузка, замена WFF 1201 | 1000 | 85*60*60 |
| WFL2460 | Стиральная машина МАКС, фронт. загрузка | 1200 | 86*60*59 |
| WFL245S | Стир. машина МАКС, фронт. загрузка, 6 кг, цвет серебро | 1200 | 86*60*59 |
| WFL2061BY | Стиральная машина МАКС, фронт. загрузка, 6 кг | 1000 | 86*60*59 |
| WFL1601BY | Стиральная машина МАКС, фронт. загрузка, 6 кг | 800 | 86*60*59 |
| WFL1200BY | Стиральная машина МАКС, фронт. загрузка, 6 кг | 600 | 86*60*59 |
| WFB3200BY | Стиральная машина, фронт.загр., замена WFB1605 | 800 | 85*60*55 |
| WFB2001BY | Стиральная машина, фронт.загр., замена WFB1005 | 500 | 85*60*55 |
| B1WTV3002A | Стиральная машина МАКС, узкая, фронт. загр. | 1000 | 85*60*40 |
| B1WTV3800A | Стиральная машина МАКС, узкая, фронт. загр. | 800 | 85*60*40 |
| WOL2050EU | Стир., маш., верт. загрузка, замена WOK2031 | 1000 | 85*45*60 |
| WOL1650EU | Стир., маш., верт. загрузка, замена WOF1800 | 900 | 85*45*60 |
| WTL5400 | Сушильная машина, принцип конденсации | - | 85*60*58 |
| . |
Модель |
Предш. |
Наименование |
кол-во программ |
Размеры В*Ш*Г см |
| . | SGS 0912 | . | Белая, электронное управление, Аква-сенсор | автоматич. | 85*60*60 |
| . | SGS 0915 | . | Нерж. сталь, электронное управление | автоматич. | 85*60*60 |
| . | SGS 4702 | . | Белая, электронное управление | 2*4 | 85*60*60 |
| . | SGS 3002 | . | Белая, | 3 | 85*60*60 |
| . | SRS 4302 | . | Белая | 4 | 85*45*60 |
| . | SRS 3002 | . | Белая | 3 | 85*45*60 |
| . | SKT 5002 | SKT2052 | Белая, компактная | 5 | 45*56*46 |
| . | SKT 3002 | SKT1022 | Белая, компактная | 3 | 45*56*46 |
| . | . | . | . | . | . |
| . |
Модель |
Предш. модель |
Наименование |
класс |
Размеры В*Ш*Г см |
| . | HSN 382B | . | Эл.пл., белая,стеклокер., духовка"Мультифункция 2000" | премиум | 85*60*60 |
| . | HSN 352A | . | .Эл.пл., белая, стеклокер., дух."Мультифункция",часы | комфорт | 85*60*60 |
| . | HSN 222KEU |
HSN212 |
Эл.пл., белая, стеклокер., дух."Мультифункция" | функцион. | 85*60*60 |
| . | HSN 252W |
. |
Эл.пл., белая, стеклокер., дух."Мультифункция",часы | функцион. | 85*60*60 |
| . | HSS 252KEU | HSS252A | Эл.пл. с грилем, белая, стеклокерамика | комфорт | 85*50*60 |
| . | HSS 212KEU | . | Эл.пл. с грилем, белая, стеклокерамика | функцион. | 85*50*60 |
| . | HSS 210KEU | . | Эл.пл. с грилем, коричневая, стеклокерамика | функцион. | 85*50*60 |
| . | HSV 242R | . | Газовая плита с эл.духовкой "Мультифункция",белая | комфорт | 85*60*60 |
| . | DHU652U | DHU652B | Вытяжка, белая, режим отвода и циркуляции, 400 м3/ч | . | 14*60*52 |
| . | DHU625P | DHU625B | Вытяжка, металл. режим отвода и циркул., 180 м3/ч | . | 14*60*52 |
| . | DHU622P | DHU622B | Вытяжка, белая, режим отвода и циркул., 180 м3/ч | . | 14*60*52 |
| . | DHU520P | . | Вытяжка, коричн., режим отвода и циркул., 180 м3/ч | . | 14*50*52 |
| . |
DHU522P |
DHS522B |
Вытяжка, белая, режим отвода и циркуляции, 180 м3/ч | . | 14*50*52 |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |